COILS A CHAUD
Tous nos produits sont disponibles avec des certificats d’analyse chimique et essais mécaniques.
Aciers de construction En 10025
EN 10025 + A1 | Épaisseur | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
S 235 JR | 1.5-25 mm | Max. 2150 mm | Sur demande |
S 275 JR | 1.5-25 mm | Max. 2150 mm | Sur demande |
S 275 J2+N | 2-25 mm | Max. 2150 mm | Sur demande |
S 355 JR | 2-25 mm | Max. 2150 mm | Sur demande |
S 355 J2+N | 2-25 mm | Max. 2150 mm | Sur demande |
Feuilles gaufrées selon ASTM
Épaisseur | Largeur | Longueur | |
---|---|---|---|
S 235 JR | 2-15 mm | Max. 2030 mm | Sur demande |
Aciers résistant à la corrosion En 10025
EN 10025 + A1 | Épaisseur | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
S 355J OWP | 1-20 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 355J 2WP | 2-20 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
Qualités pour appareils à pression En 10028
EN10028-2-3-5/ASTM/ASME | Épaisseur | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
P 265 GH | 2.5-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
P 275 NH - NL2 | 2.5-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
ASTM A 516 Gr. 60 | 2.5-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
P 355 NH-NL2 | 3-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
ASTM A 516 Gr 70 | 4-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
16MO3 | 3-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
Limite élastique élevée En 10149
EN 10149-2 | Épaisseur | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
S 355 MC | 1.5-20 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 420 MC | 1.5-20 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 460 MC | 2-20 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 500 MC | 2-20 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 550 MC | 2-20 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 650 MC | 3-10 mm | Max. 1500 mm | Sur demande |
S 700 MC | 2-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
alform® 700 M EQ | 2.5-15 mm | Max. 1600 mm | Sur demande |
alform® 900 x-treme![]() | 3-10 mm | Max. 1600 mm | Sur demande |
Acier résistant à l’abrasion
Épaisseur | Largeur | Longueur | |
---|---|---|---|
durostat® 450![]() | 2.5-8 mm | Max. 1500 mm | Sur demande |
Acier au bore pour trempe
EN 10083 | Épaisseur | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
30 MN B5 | 3-20 mm | Max. 1500 mm | Sur demande |
33 MNCRB5 | 3-15 mm | Max. 1500 mm | Sur demande |
COILS LAMINÉS À CHAUD DÉCAPÉS ET HUILÉS
Tous nos produits sont disponibles avec des certificats d’analyse chimique et essais mécaniques 3.1.
Aciers de construction En 10025
EN 10025 + A1 | Épaisseur | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
S 235 JR | 1.5-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 275 JR | 1.5-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 275 J2+N | 2-15 mm | Max. 1500 mm | Sur demande |
S 355 JR | 3-15 mm | Max. 1500 mm | Sur demande |
S 355 J2+N | 2-15 mm | Max. 1500 mm | Sur demande |
Formage à froid et emboutissage
EN 10111 | Épaisseur | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
DD 11 | 1.5-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
EN 10130 | Épaisseur | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
DC 01 | 1.5-2 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
Limite élastique élevée En 10149
EN 10149-2 | Épaisseur | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
S 355 MC | 1.5-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 420 MC | 1.5-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 460 MC | 2-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 500 MC | 2-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 550 MC | 2-15 mm | Max. 2000 mm | Sur demande |
S 650 MC | 3-10 mm | Max. 1500 mm | Sur demande |
S 700 MC | 2-10 mm | Max. 1500 mm | Sur demande |