TÔLES QUARTO
Tous nos produits sont disponibles avec des certificats d’analyse chimique et essais mécaniques.
Aciers de construction En 10025
EN 10025 | Épaisseur | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
S 275 JR | 5-120 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
S 275 J2+N | 5-120 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
S 355 J2+N | 5-200 mm | Max. 3000 mm | Max. 12000 mm |
Aciers résistant à la corrosion En 10025
EN 10025 | Épaisseur | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
S 355 J2W+N | 5-60 mm | Max. 3000 mm | Max. 12000 mm |
Limite élastique élevée En 10025
EN 10025-6 | Épaisseur | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|
aldur® 700 | 8-150 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
alform® 900 x-treme | 8-30 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
aldur® 900 | 30-60 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
alform® 550![]() | 12-30 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
alform® 700![]() | 8-50 mm | Max. 3000 mm | Max. 12000 mm |
Acier résistant à l’abrasion
Épaisseur | Largeur | Longueur | |
---|---|---|---|
durostat® 450![]() | 5-100 mm | Max. 3000 mm | Max. 12000 mm |
Acier au bore pour trempe
Épaisseur | Largeur | Longueur | |
---|---|---|---|
30 MN B5 | 18-40 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |