COILS A CALDO
Tutti i nostri prodotti sono disponibili con certificati di analisi chimica e prove meccaniche.
Specifiche e dimensioni degli acciai strutturali
| EN 10025 + A1 | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S 235 JR | 1.5-25 mm | Max. 2150 mm | A richiesta |
| S 275 JR | 1.5-25 mm | Max. 2150 mm | A richiesta |
| S 275 J2+N | 2-25 mm | Max. 2150 mm | A richiesta |
| S 355 JR | 2-25 mm | Max. 2150 mm | A richiesta |
| S 355 J2+N | 2-25 mm | Max. 2150 mm | A richiesta |
Lamiere bugnate secondo ASTM
| Spessore | Larghezza | Lunghezza | |
|---|---|---|---|
| S 235 JR | 2-15 mm | Max. 2030 mm | A richiesta |
Resistenza alla corrosione
| EN 10025 + A1 | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S 355J OWP | 1-20 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
Per apparecchi a pressione
| EN10028-2-3-5/ASTM/ASME | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| P 265 GH | 2.5-15 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| P 275 NH - NL2 | 2.5-15 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| ASTM A 516 Gr. 60 | 2.5-15 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| P 355 NH-NL2 | 3-15 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| ASTM A 516 Gr 70 | 4-15 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| 16MO3 | 3-15 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
Alto snervamento
| EN 10149-2 | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S 355 MC | 1.5-20 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| S 420 MC | 1.5-20 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| S 460 MC | 2-20 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| S 500 MC | 2-20 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| S 550 MC | 2-20 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| S 650 MC | 3-10 mm | Max. 1500 mm | A richiesta |
| S 700 MC | 2-15 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| alform® 700 M EQ | 2.5-15 mm | Max. 1600 mm | A richiesta |
alform® 900 x-treme![]() | 3-10 mm | Max. 1600 mm | A richiesta |
Acciaio resistente all'usura
| Spessore | Larghezza | Lunghezza | |
|---|---|---|---|
durostat® 450![]() | 2.5-8 mm | Max. 1500 mm | A richiesta |
Acciaio al boro per tempra
| EN 10083 | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| 30 MN B5 | 3-20 mm | Max. 1500 mm | A richiesta |
| 33 MNCRB5 | 3-15 mm | Max. 1500 mm | A richiesta |
COILS LAMINATI A CALDO DECAPATI E OLIATI
Tutti i nostri prodotti sono disponibili con certificati di analisi chimica e prove meccaniche.
Specifiche e dimensioni degli acciai strutturali
| EN 10025 + A1 | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S 235 JR | 1.5-15 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| S 275 JR | 1.5-15 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| S 355 J2+N | 2-15 mm | Max. 1500 mm | A richiesta |
Formatura a freddo e imbutitura
| EN 10111 | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| DD 11 | 1.5-15 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| EN 10130 | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| DC 01 | 1.5-2 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
Alto snervamento
| EN 10149-2 | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S 355 MC | 1.5-15 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| S 420 MC | 1.5-15 mm | Max. 2000 mm | A richiesta |
| S 460 MC | 2-15 mm | Max. 1500 mm | A richiesta |
| S 500 MC | 2-15 mm | Max. 1500 mm | A richiesta |
| S 550 MC | 2-12 mm | Max. 1500 mm | A richiesta |
| S 650 MC | 3-10 mm | Max. 1500 mm | A richiesta |
| S 700 MC | 2-10 mm | Max. 1500 mm | A richiesta |





