LAMIERE DA TRENO QUARTO
Tutti i nostri prodotti sono disponibili con certificati di analisi chimica e prove meccaniche.
Acciai strutturali
EN 10025 | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
S 275 JR | 5-200 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
S 275 JO | 5-200 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
S 275 J2+N | 5-200 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
S 355 J2+N | 5-200 mm | Max. 3000 mm | Max. 12000 mm |
Resistenza alla corrosione
EN 10025 | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
S 355 J2W+N | 5-60 mm | Max. 3000 mm | Max. 12000 mm |
Alto snervamento
EN 10025-6 | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
aldur® 700 | 8-200 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
alform® 900 x-treme | 8-30 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
aldur® 900 | 30-50 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
alform® 550![]() | 12-50 mm | Max. 2500 mm | Max. 12000 mm |
Per apparecchi a pressione
EN10028-2-3-5/ASTM/ASME | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
P 265 GH – P 275 NH + | 6-100 mm | Max. 3000 mm | Max. 12000 mm |
ASME SA 516 Gr 60 | 6-100 mm | Max. 3000 mm | Max. 12000 mm |
P 355 NH-NL2 | 6-100 mm | Max. 3000 mm | Max. 12000 mm |
ASME SA 516 Gr 70 | 6-100 mm | Max. 3000 mm | Max. 12000 mm |
Acciaio resistente all'usura
Spessore | Larghezza | Lunghezza | |
---|---|---|---|
durostat® 450![]() | 5-100 mm | Max. 3000 mm | Max. 12000 mm |